第9周(2月21日--2月27日)洪江市商品房住宅成交17套,洪江房价为3416元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
景秀龙园 | 1 | 3388 |
江东府 | 1 | 3200 |
美达·水木清华 | 1 | 3888 |
紫新雅苑 | 1 | 5040 |
山湾丽景 | 1 | 2908 |
和安家园 | 1 | 3862 |
阅江山 | 3 | 3497 |
隆城水岸 | 1 | 3300 |
美丽家·体育新城 | 2 | 2735 |
兴城·壹号公馆 | 1 | 3361 |
学府苑 | 1 | 3336 |
水岸林城 | 2 | 3206 |
洪江碧桂园 | 1 | 3207 |
第9周(2月21日--2月27日)洪江市商品房非住宅成交8套,洪江商业商铺均价为5825元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价 |
锦城明珠 | 1 | 5769 |
兴城·壹号公馆 | 2 | 6580 |
芙蓉春天 | 5 | 5351 |
扫码|加入
洪江房产信息网买房置业微信群
关注房产网 买房不迷茫
备注"洪江"免费入群
